建築条件なし、更地
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 12 分
- 価格 5,480万円
- 土地面積 218.7㎡(66.15坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区聚楽町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 82.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 218.7㎡(66.15坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見板橋小学校(660m) 伏見中学校(635m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 公簿取引、現状有姿 689番1:公簿113.62平米 689番2:105.08平米 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 070301-42365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。