地下鉄「椥辻」駅徒歩6分
物件名 | 椥辻フラワーハイツ | 築年月 | 1980年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区椥辻草海道町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 53.5㎡ (16.18坪) | ||
バルコニー面積 | 6.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宅小学校(1048m) 大宅中学校(882m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 町内会費:3,000円/年
【価格坪単価】42万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 070301-39434 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 椥辻フラワーハイツ
- 680 万円
- 2LDK (53.5㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区椥辻草海道町