最上階角部屋
陽当たり・通風・展望良好
醍醐上ノ山団地B3棟
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 398万円(非課税)
- 専有面積 63.99㎡(19.35坪)
物件名 | 醍醐上ノ山団地B3棟 | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐上ノ山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 398万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 222戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.99㎡ (19.35坪) | ||
バルコニー面積 | 13.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 醍醐西小学校(593m) 栗陵中学校(1438m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 未改装渡し
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】20.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 070301-44813 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 醍醐上ノ山団地B3棟
- 398 万円
- 4DK (63.99㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐上ノ山町