2023年耐震改修工事完了
生活便利地
物件名 | 山科ハイツ | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野門口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,545円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関西共同管理(株) | 管理費 | 5,555円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 467戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 47.53㎡ (14.37坪) | ||
バルコニー面積 | 6.8㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 大宅小学校(1235m) 大宅中学校(1888m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 自治会費:3,600円/年 駐車場:500円/年 バイク置場:1,000円/年 売主の契約不適合責任免責 【価格坪単価】68.2万円/坪 【土地面積】9502.22㎡(2874.42坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】東急建設(株) |
||||||||
物件番号 | 070301-45350 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科ハイツ
- 980 万円
- 3DK (47.53㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野門口町