建築条件無し・更地渡し
JR藤森駅徒歩7分
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 7 分
- 価格 1,570万円
- 土地面積 108.29㎡(32.75坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西寺町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 47.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,570万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 108.29㎡(32.75坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 13.8㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西2.4m 接面8.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 藤ノ森小学校(878m) 藤森中学校(1709m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ※前面道路 非道路(避難通路) ※再建築の際は、京都市建築指導課と接道協議要します ※買主様負担での建築確認取得後の解体となります |
||||||
物件番号 | 070301-40174 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。