建築条件なし、北西角地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 18 分
- 価格 1,560万円
- 土地面積 129.7㎡(39.23坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野岡西町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,560万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.7㎡(39.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西7m 公道)(北6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日野小学校(1011m) 春日丘中学校(1360m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 角地、ただし建ぺい率は緩和されません。
|
||||||
物件番号 | 070301-42993 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。