建築条件なし、更地
北東角地
-
最寄駅
JR奈良線 JR小倉
徒歩 13 分
- 価格 2,790万円
- 土地面積 144.79㎡(43.79坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市天神台2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 63.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 144.79㎡(43.79坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面7.1m)(東6m 公道 接面12.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 神明小学校(529m) 宇治中学校(586m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有,壁面後退有 |
||||||
物件番号 | 070301-43777 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。