建築条件なし、更地渡し
道路との高低差なし
3WAY(JR・地下鉄・京阪)利用可
-
最寄駅
JR東海道本線 山科
徒歩 12 分
京都市営東西線 山科
徒歩 12 分
- 価格 3,180万円
- 土地面積 115.47㎡(34.92坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区安朱奥ノ田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 16.55㎡(公簿) | 土地面積 | 115.47㎡(34.92坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.9m 私道 接面6.9m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安朱小学校(306m) 安祥寺中学校(1785m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 土砂災害警戒区域 仮測量面積:116.06平米 【法令制限等】高度地区,風致地区,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 070301-44369 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。