建築条件なし、解体更地渡し
有効宅地面積約36.49坪
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 10 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 120.64㎡(36.49坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 48.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 26.79㎡(公簿) | 土地面積 | 120.64㎡(36.49坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面11.6m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 藤城小学校(375m) 藤森中学校(2579m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | 仮測量済み(境界標設置済み) 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 070301-45139 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。