建築条件なし、更地(アスファルト敷、現状有姿)
北東角地
-
最寄駅
京阪本線 伏見桃山
徒歩 7 分
- 価格 4,680万円
- 土地面積 124.76㎡(37.73坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区両替町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 124万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 124.76㎡(37.73坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東4.7m 公道)(北4.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見南浜小学校(237m) 桃陵中学校(412m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 道路の角にある敷地内の建築制限:すみ切り(2平米)要す 工作物の築造はできません。(敷地面積には算入できます) 上水道引込管の撤去費用が必要です。 上水道引込管:20mm3本 下水引込管:有 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,準防火地域,景観地区 |
||||||
物件番号 | 070301-45163 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。