3WAY(地下鉄・JR・京阪)利用可
土地約65.26坪、更地
-
最寄駅
京阪京津線 四宮
徒歩 12 分
京都市営東西線 東野
徒歩 12 分
- 価格 3,480万円
- 土地面積 215.75㎡(65.26坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区音羽中芝町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 215.75㎡(65.26坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面5.6m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 音羽川小学校(449m) 音羽中学校(709m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 070301-45188 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。