建築条件無し
南東角地
-
最寄駅
京阪宇治線 桃山南口
徒歩 8 分
- 価格 3,380万円
- 土地面積 195.36㎡(59.09坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町大島 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 68.26㎡(公簿) | 土地面積 | 195.36㎡(59.09坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南5m)(東5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桃山南小学校(535m) 桃山中学校(3013m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 私道負担68.26平米含む 北側ブロック一部については、 新築時構造計算又は擁壁の設置が必要になる可能性があります(買主負担) 水道引込無し、引込の際は別途工事と分担金が必要 |
||||||
物件番号 | 070301-45203 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。