建築条件無し
南東角地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 11 分
- 価格 580万円
- 土地面積 89.79㎡(27.16坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野西川頬 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 89.79㎡(27.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4.7m 私道 接面2.4m)(東5m 私道 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日野小学校(804m) 春日丘中学校(1413m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 敷地面積89.79平米には私道負担も含みます
|
||||||
物件番号 | 070301-45219 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/18 次回の情報更新予定日:2024/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。