建築条件なし、更地
京阪「中書島」駅徒歩4分
-
最寄駅
京阪本線 中書島
徒歩 4 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 52.04㎡(15.74坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区東柳町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 87.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 52.04㎡(15.74坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見南浜小学校(351m) 桃陵中学校(750m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 他に501番53.33平米有(持分1/2) |
||||||
物件番号 | 070301-45247 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。