2WAY(近鉄・JR)利用可
南向き
-
最寄駅
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 6 分
- 価格 2,080万円
- 土地面積 102.47㎡(30.99坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市羽拍子町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 102.47㎡(30.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小倉小学校(473m) 西宇治中学校(894m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | 建物価格:1,500万円 地番改良費・外構費別途要
|
||||||
物件番号 | 070301-45333 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。