建築条件なし、更地
間口約7.8m
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 25 分
- 価格 1,600万円
- 土地面積 97.26㎡(29.42坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野奥出 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 54.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 97.26㎡(29.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面7.86m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日野小学校(1283m) 春日丘中学校(1657m) | ||||||
設備・条件 | 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 仮測量面積:97.54平米
|
||||||
物件番号 | 070301-45434 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。