駐車4台可
太陽光発電有り
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 9,180万円(非課税)
- 土地面積 204.19㎡(61.76坪)
- 建物面積 149.86㎡(45.33坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2014年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区両替町13丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 149.86㎡ (45.33坪) ※1 | 土地面積 | 204.19㎡ (61.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.2m 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(456m) 伏見中学校(946m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ウッドデッキ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | 現状有姿取引 売主の契約不適合責任免責 ※1 延床面積:1F:80.7㎡(24.41坪) / 2F:69.16㎡(20.92坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 070301-43304 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。