3WAY(地下鉄・JR・京阪)利用可
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 土地面積 76.38㎡(23.1坪)
- 建物面積 86.41㎡(26.13坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区音羽沢町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.41㎡ (26.13坪) ※1 | 土地面積 | 76.38㎡ (23.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.75m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽川小学校(562m) 音羽中学校(1274m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.23㎡(13.68坪) / 2F:41.18㎡(12.45坪) |
||||||||
物件番号 | 070301-44910 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/17 次回の情報更新予定日:2024/10/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。