駐車1台可
建て替え用地としても
-
最寄駅
近鉄京都線 寺田
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 1,730万円(非課税)
- 土地面積 101.31㎡(30.64坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 城陽市寺田今堀 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,730万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) ※1 | 土地面積 | 101.31㎡ (30.64坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寺田西小学校(918m) 西城陽中学校(1078m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 070301-45218 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。