2024年8月一部リフォーム済み
前面道路幅員約12m
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,111万円(税込)
- 土地面積 90.3㎡(27.31坪)
- 建物面積 57.24㎡(17.31坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1968年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐古道町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,111万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 57.24㎡ (17.31坪) ※1 | 土地面積 | 90.3㎡ (27.31坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北12m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(376m) 醍醐中学校(1763m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 増築未登記部分有
※1 延床面積:1F:28.62㎡(8.65坪) / 2F:28.62㎡(8.65坪) 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【外装リフォーム】2024年08月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 070301-45056 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。