2024年8月末リノベーション完成予定
リビングエアコン付
ユニライフ宇治琵琶
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 15 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 70.17㎡(21.22坪)
物件名 | ユニライフ宇治琵琶 | 築年月 | 1995年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治琵琶 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 7,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.17㎡ (21.22坪) | ||
バルコニー面積 | 12.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 菟道第二小学校(732m) 宇治中学校(817m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | その他費用:580円/月
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】126.3万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 070301-42596 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニライフ宇治琵琶
- 2,680 万円
- 2SLDK (70.17㎡)
- JR奈良線 宇治
- 宇治市宇治琵琶