令和6年11月中旬リフォーム完了予定
アフターサービス保証付
9階、角部屋
物件名 | グリーンピア宇治 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治壱番 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,225円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理(株) | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.19㎡ (18.5坪) | ||
バルコニー面積 | 10.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 菟道小学校(1355m) 宇治中学校(463m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 司法書士の指定有
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】150.8万円/坪 【施工会社】奈良建設(株) |
||||||||
物件番号 | 070301-44729 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンピア宇治
- 2,790 万円
- 3LDK (61.19㎡)
- JR奈良線 宇治
- 宇治市宇治壱番